Design:
Application:
| Part No. | Diam. |
Kerf |
Plate |
Bore |
Teeth | Grind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *LH407 | 7-1/4" | .120" | .070" | 5/8" | 40 | 4 ATB+R |
| *LH408 | 8" | .120" | .070" | 5/8" | 40 | 4 ATB+R |
| LH409 | 9" | .125" | .080" | 5/8" | 40 | 4 ATB+R |
| LH501 | 10" | .135" | .087" | 5/8" | 50 | 4 ATB+R |
| LH502 | 12" | .135" | .087" | 1" | 60 | 4 ATB+R |
* Diamond arbor knockout
|