Design:
Application:
| Part No. | Diam. mm |
Kerf mm |
Plate mm |
Bore mm |
45Teeth | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52705401 | 54 | 2.85 / 3.6 | 2.0 | 1" | 14 | For Modulus 2000 |
| 52708001 | 80 | 3.1 / 4.1 | 2.2 | 20 | 20 | For 10" Main |
| 52710000 | 100 | 3.1 / 4.1 | 2.4 | 1" | 24 | For 10" Main |
| 52710001 | 100 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 20 | 24 | For 12" Main |
| 52710002 | 100 | 3.8 / 4.8 | 2.8 | 20 | 24 | For 14"-16" Main |
| 52711001 | 110 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 20 | 24 | For 12" Main |
| 52711002 | 110 | 3.8 / 4.8 | 2.8 | 20 | 24 | For 14"-16" Main |
| 52711501 | 115 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 20 | 24 | For 12" Main |
| 52711502 | 115 | 3.8 / 4.8 | 2.8 | 20 | 24 | For 14"-16" Main |
| 52712001 | 120 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 20 | 24 | For 12" Main |
5271200-34 |
120 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 3/4" | 24 | For 12" Main |
| 52712002 | 120 | 3.8 / 4.8 | 2.8 | 20 | 24 | For 14"-16" Main |
| 52712002-34 | 120 | 3.8 / 4.8 | 2.8 | 3/4" | 24 | For 14"-16" Main |
| 52712501 | 125 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 20 | 24 | For 12" Main |
| 52712501-34 | 125 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 3/4" | 24 | For 12" Main |
| 52712501-22 | 125 | 3.8 / 4.8 | 2.8 | 22 | 24 | For 12" Main |
| 52712502 | 125 | 3.8 / 4.8 | 2.8 | 20 | 24 | For 14"-16" Main |
| 52715001 | 150 | 3.4 / 4.4 | 2.4 | 20 | 24 | For 12" Main |
| 52715002 | 150 | 3.8 / 4.8 | 3.0 | 20 | 24 | For 14"-16" Main |
|