|
Tools 4 Solid Surface
::
Southeast Tool Router Bits
::
3 Wing Drills - Quick Change
::
3 Wing Drills - Quick Change
|
| Part Number | Diameter | Overall Length | Shank |
|---|---|---|---|
| SDR300-QCF | 3/4" | 3 3/4" | 1/2" |
| SDR310-QCF | 7/8" | 3 3/4" | 1/2" |
| SDR320-QCF | 1" | 3 7/8 " | 1/2" |
| SDR325-QCF | 1 1/16" | 3 7/8 " | 1/2" |
| SDR330-QCF | 1 1/8" | 3 7/8 " | 1/2" |
| SDR340-QCF | 1 1/4" | 3 7/8 " | 1/2" |
| SDR345-QCF | 1 5/16" | 3 7/8 " | 1/2" |
| SDR350-QCF | 1 3/8" | 3 7/8 " | 1/2" |
| SDR360-QCF | 1 1/2" | 3 7/8 " | 1/2" |
| SDR390-QCF | 1 7/8" | 3 7/8 " | 1/2" |
Used for fiberglass cutting in the boat of RV industries
|