Bevel Trim Cutter Assembly - 4 Wing - 5/16" Hole
| Comp No. | StockNo. | Wing | Bevel | Shank Diameter | C Cutting Length | Repl. Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-500 | V1B | 4 | 15° | 1/4" | 1/4" | A-1 |
| 16-505 | V2B | 4 | 15° | 1/2" | 1/4" | A-3 |
| 16-510 | V3B | 4 | 25° | 1/4" | 1/4" | A-1 |
| 16-515 | V4B | 4 | 25° | 1/2" | 1/4" | A-3 |
| Replacement Ball Bearing Guides | ||
|---|---|---|
| Comp No. | Stock No. | Description |
| 12-150 | B-12 | Replacement Ball Bearing Guide |
Included: Solid Carbide Cutter, Arbor and Ball Bearing Guide
|