Rounding Over Bits - Carbide Tipped - 2 Flutes with ball Bearing Guide
| Comp No. | StockNo. | A Cutting Diameter | Shank Diameter | C Cutting Length | R Radius |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-300 | RO-1-4 | 5/8" | 1/4" | 5/16" | 1/16" |
| 22-305 | RO-1-8 | 5/8" | 1/2" | 5/16" | 1/16" |
| 22-415 | RO-1-1/2-4 | 11/16" | 1/4" | 11/32" | 3/32" |
| 22-310 | RO-2-4 | 3/4" | 1/4" | 3/8" | 1/8" |
| 22-315 | RO-2-8 | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/8" |
| 22-320 | RO-2-1/2-4 | 13/16" | 1/4" | 3/8" | 5/32" |
| 22-325 | RO-3-4 | 7/8" | 1/4" | 3/8" | 3/16" |
| 22-330 | RO-3-8 | 7/8" | 1/2" | 3/8" | 3/16" |
| 22-335 | RO-4-4 | 1" | 1/4" | 7/16" | 1/4" |
| 22-340 | RO-4-8 | 1" | 1/2" | 7/16" | 1/4" |
| 22-345 | RO-5-4 | 1-1/8" | 1/4" | 1/2" | 5/16" |
| 22-350 | RO-5-8 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/16" |
| 22-355 | RO-6-4 | 1-1/4" | 1/4" | 5/8" | 3/8" |
| 22-360 | RO-6-8 | 1-1/4" | 1/2" | 5/8" | 3/8" |
| 22-430 | RO-7-4 | 1-3/8" | 1/4" | 5/8" | 7/16" |
| 22-435 | RO-7-8 | 1-3/8" | 1/2" | 5/8" | 7/16" |
| 22-365 | RO-8-4 | 1-1/2" | 1/4" | 3/4" | 1/2" |
| 22-370 | RO-8-8 | 1-1/2" | 1/2" | 3/4" | 1/2" |
| 22-440 | RO-9-8 | 1-5/8" | 1/2" | 13/16" | 9/16" |
| 22-375 | RO-10-8 | 1-3/4" | 1/2" | 7/8" | 5/8" |
| 22-445 | RO-11-8 | 1-7/8" | 1/2" | 15/16" | 11/16" |
| 22-380 | RO-12-8 | 2" | 1/2" | 1" | 3/4" |
| 22-450 | RO-13-8 | 2-1/8" | 1/2" | 1-1/16" | 13/16" |
| 22-385 | RO-14-8 | 2-1/4" | 1/2" | 1-1/8" | 7/8" |
| 22-390 | RO-16-8 | 2-1/2" | 1/2" | 1-1/4" | 1" |
| 22-395 | RO-18-8 | 2-3/4" | 1/2" | 1-1/8" | 1-1/8" |
| 22-400 | RO-20-8 | 3" | 1/2" | 1-1/4" | 1-1/4" |
| 22-405 | RO-22-8 | 3-1/4" | 1/2" | 1-5/8" | 1-3/8" |
| 22-410 | RO-24-8 | 3-1/2" | 1/2" | 1-3/4" | 1-1/2" |
| Replacement Ball Bearing Guides | ||
|---|---|---|
| Comp No. | Stock No. | Description |
| 12-145 | B-11 | Replacement Ball Bearing |
| 12-307 | VTA-8-3 | Replacement VEL-VET TOUCH™ Bearing Guide |
Please Note: When ordering the above Roundover Bits with VEL-VET TOUCH™ bearing guides, add VT to the stock nol and go up to comp numbers. Example 22-382 RO-12-8VT
|