Tools 4 Solid Surface :: Velepec :: Spiral Bits :: Solid Carbide Spiral Shear Face

Solid Carbide Spiral Shear Face

Solid Carbide Spiral Shear Face

Solid Carbide Spiral Shear Face
SKU 10-800
Weight 27.00 lbs
Our price: $13.50
Quantity

Solid Carbide Spiral Shear Face Plunge Cutting Router Bits have 2 Flutes. The Up cut Spiral are best for grooving or slotting directing chips up towards the router. The Down dut Spiral are best for routing all the way through material when best finish is to be on the top side of the workpiece directing chips downward exerting a downforce on teh workpiece for better hold down in fixtures.

Comp No. Stock No. Flutes Shear Direction A Cutting Diameter Shank Diameter C Cutting Length D Overall Length
10-800 SPUS-2-2-A2 2 Up 1/8" 1/8" 1/2" 1-1/2"
10-805 SPUS-2-2-A2 2 Down 1/8" 1/8" 1/2" 1-1/2"
10-810 SPUS-2-4-A2 2 Up 1/8" 1/4" 1/2" 2"
10-815 SPUS-2-4-A2 2 Down 1/8" 1/4" 1/2" 2"
10-820 SPUS-2-1/2-4-A2 2 Up 5/32" 1/4" 1/2" 2-1/2"
10-825 SPUS-2-1/2-4-A2 2 Down 5/32" 1/4" 1/2" 2-1/2"
10-830 SPUS-3-3-B2 2 Up 3/16" 3/16" 3/4" 2"
10-835 SPUS-3-3-B2 2 Down 3/16" 3/16" 3/4" 2"
10-840 SPUS-3-4-A2 2 Up 3/16" 1/4" 1/2" 2-1/2"
10-845 SPUS-3-4-A2 2 Down 3/16" 1/4" 1/2" 2-1/2"
10-850 SPUS-3-4-B2 2 Up 3/16" 1/4" 3/4" 2-1/2"
10-855 SPUS-3-4-B2 2 Down 3/16" 1/4" 3/4" 2-1/2"
10-860 SPUS-3-1/2-4-C2 2 Up 7/32" 1/4" 1" 2-1/2"
10-865 SPUS-3-1/2-4-C2 2 Down 7/32" 1/4" 1" 2-1/2"
10-870 SPUS-4-4-B2 2 Up 1/4" 1/4" 3/4" 2-1/2"
10-875 SPUS-4-4-B2 2 Down 1/4" 1/4" 3/4" 2-1/2"
10-880 SPUS-4-4-C2 2 Up 1/4" 1/4" 1" 2-1/2"
10-885 SPUS-4-4-C2 2 Down 1/4" 1/4" 1" 2-1/2"
10-890 SPUS-6-6-C2 2 Up 3/8" 3/8" 1" 2-1/2"
10-895 SPUS-6-6-C2 2 Down 3/8" 3/8" 1" 2-1/2"
10-900 SPUS-8-8-D2 2 Up 1/2" 1/2" 1-1/4" 3"
10-905 SPUS-8-8-D2 2 Down 1/2" 1/2" 1-1/4" 3"
10-910 SPUS-8-8-F2 2 Up 1/2" 1/2" 2" 4"
10-915 SPUS-8-8-F2 2 Down 1/2" 1/2" 2" 4"
10-920 SPUS-6-8-D2 2 Up 3/8" 1/2" 1-1/4" 3"
10-925 SPUS-8-8-E2 2 Up 1/2" 1/2" 1-1/2" 3-1/2"
10-930 SPUS-8-8-E2 2 Down 1/2" 1/2" 1-1/2" 3-1/2"

Tell a friend

: *
: *
: *